早上好!以下为昨日摘要:
- 持币人数:5,643
- 10k+HODL用户数:1,787
- Solana创建用户数:7,941
- 绑定SOL地址用户数:15,560
- AMM当前持有$V2EX量:52.56M
- 当日收盘价格:
BTC - $82,715.55
SOL - $106.49
PUMP - $0.0049
V2EX - $0.0022
聚合价格走势

AMM持仓与价格趋势

当天在线人数变化

社区规模变化

运营数据概览

TOP50 变动信息
| 排名 | 地址 | 持有数量 | 持仓比例 | 排名变化 | 数量变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Pump.fun AMM (V2EX-WSOL) Pool | 52.56M | 5.26% | - | -41.98K |
| #4 | Meteora (V2EX-WSOL) Market | 5.04M | 0.50% | - | +2.62K |
| #6 | Livid | 3.70M | 0.37% | -1 | -2.00K |
| #7 | crocoBaby | 2.38M | 0.24% | +10 | +20 |
| #11 | HLnp...TLcC | 0.43M | 0.04% | -3 | -3.02K |
| #31 | mP4t...ayQP | 0.48M | 0.05% | -2 | -8.10K |
| #32 | 5LPp...Uhgy | 0.47M | 0.05% | -1 | +20 |
| #50 | E2o5...G7So | 11.02K | 0.00% | -14 | +20 |
TG 机器人订阅: 点我订阅
原始图表与数据存放于: 点我查看
此报告由 V2EX Info 提供数据, 由 Newsletter Report Bot 自动生成。
此报告仅供参考,不构成任何投资建议。投资有风险,入市需谨慎。